核心引擎
分账规则与实时计算器
这一页就是分账引擎本身。左侧改订单金额与让利率,右侧的分账树、科目明细会立即重算,数字全部来自程序,可用来逐条核对客户提供的分配图。
实时分账计算器
当前健康系数档位
让利 6%~12% · 系数 1.5
黄金区,最高奖励
订单 ¥100 的让利额
进入公共池子,用于消费者与商家的分红激励
下单当场抵扣,消费者即时可见
当前版本为 0%,端口预留
进入待发池,满 100 元或满 7 天自动触发分红
可直接提现,永久持有不过期
限消费过的门店,门槛 1.5 倍,最多叠加 3 张
全平台通用,门槛 1.5 倍,可与定向券同用
按触发解冻至商家余额,累计目标为让利额的双倍
加权平均分红
在运营中心体系内,按下辖部门当日让利额加权(A → A1、A2)
按当日大盘整体让利额度加权,先按 Y1~Y7 级别切池,再在级别内加权
资料中标注为预留,暂按 0% 计入,接口已预埋
资料中标注为预留,暂按 0% 计入,接口已预埋
对接商家促销折扣,直属业务经理
对接商家促销折扣,签约推广员
所招募推广员拓店收益的 20% 分成,20% ×(10% + 7% + 1%)= 3.6%
资料同时标注「商家流水的万 1」,两种口径需客户确认,默认按让利额 1%
70% 扣除已明确科目后的余额,用于平台运营、风控与储备金
| 分类 | 科目 | 受益角色 | 占让利额 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 分红收益 | 联合创始人分红加权平均分红 | 联合创始人 | 2.0% | ¥0.20 |
| 分红收益 | 运营中心分红在运营中心体系内,按下辖部门当日让利额加权(A → A1、A2) | 运营中心 | 1.0% | ¥0.10 |
| 分红收益 | 大盘分红按当日大盘整体让利额度加权,先按 Y1~Y7 级别切池,再在级别内加权 | 全体有效商家 | 1.0% | ¥0.10 |
| 分红收益 | 预留科目④资料中标注为预留,暂按 0% 计入,接口已预埋 | 待定 | 0.0% | ¥0.00 |
| 分红收益 | 预留科目⑤资料中标注为预留,暂按 0% 计入,接口已预埋 | 待定 | 0.0% | ¥0.00 |
| 协作创收 | 业务经理提成对接商家促销折扣,直属业务经理 | 业务经理 | 10.0% | ¥1.00 |
| 协作创收 | 推广员提成对接商家促销折扣,签约推广员 | 推广员(商务推广) | 7.0% | ¥0.70 |
| 拓展创收 | 拓展创收所招募推广员拓店收益的 20% 分成,20% ×(10% + 7% + 1%)= 3.6% | 招募人 | 3.6% | ¥0.36 |
| 商家锁客 | 商家锁客奖励资料同时标注「商家流水的万 1」,两种口径需客户确认,默认按让利额 1% | 锁客方 | 1.0% | ¥0.10 |
| 平台留存 | 平台留存70% 扣除已明确科目后的余额,用于平台运营、风控与储备金 | 平台 | 44.4% | ¥4.44 |
| 合计(应等于让利额的 70%) | 70.0% | ¥7.00 | ||
权重系数表
系数决定同一个池子里谁分得多。商家为三系数相乘,消费者为新鲜度乘健康度再叠加加速项。
| 档次 | 系数 | 说明 |
|---|---|---|
| 0~3 个月 | 0.5 | 新店观察期(0.4~0.6) |
| 4~6 个月 | 0.8 | 成长期(0.7~0.9) |
| 7~12 个月 | 1.25 | 稳定期(1.0~1.5) |
| 1~2 年 | 1.75 | 老店加速(1.6~1.9) |
| 2 年以上 | 2 | 封顶最快 |
| 档次 | 系数 | 说明 |
|---|---|---|
| 退款率 < 10% | 1.5 | 优质商家 |
| 退款率 10%~20% | 1 | 一般 |
| 退款率 20%~30% | 0.8 | 观察,介于一般与高风险之间 |
| 退款率 > 30% | 0.5 | 高风险降权 |
| 档次 | 系数 | 说明 |
|---|---|---|
| 让利 1%~3% | 0.6 | 贡献小,降权 |
| 让利 4%~5% | 1 | 标准待遇 |
| 让利 6%~12% | 1.5 | 黄金区,最高奖励 |
| 让利 13%~15% | 1 | 偏高,回落至标准 |
| 让利 16%~18% | 0.65 | 套利嫌疑降权(0.5~0.8) |
| 档次 | 系数 | 说明 |
|---|---|---|
| 0~7 天 | 1.5 | 最活跃,最高奖励 |
| 8~15 天 | 1.2 | 较活跃 |
| 16~30 天 | 1 | 正常用户 |
| 31~60 天 | 0.6 | 降权 |
| 61~90 天 | 0.3 | 严重降权 |
| 90 天以上 | 0 | 冻结,不分红,重新消费后恢复 |
| 档次 | 系数 | 说明 |
|---|---|---|
| 消费金额有高有低、均衡 | 1.3 | 真实顾客 |
| 正常范围 | 1 | 标准 |
| 天天只买最便宜 | 0.6 | 刷单嫌疑 |
| 条件 | 处理 | 系数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 近 30 天有交易 | 正常参与 | 1 | 保持活跃 |
| 30~60 天无交易 | 分红减半 | 0.5 | 警告信号 |
| 60~90 天无交易 | 分红暂停 | 0 | 接近退出 |
| 超过 90 天无交易 | 视为退出 + 烧伤 | 0 | 重新激活需满足条件 |
大盘分红的让利额度分级
让利额 1% 的大盘分红池,先按 Y1~Y7 固定比例切分,再在每个级别内部按商家当日让利额度加权。当日无商家的级别,其份额按比例回流,避免资金滞留。
| 让利额度 | 级别 | 占 1% 池比例 |
|---|---|---|
| 2,000 元 | Y1 | 30% |
| 5,000 元 | Y2 | 20% |
| 2 万元 | Y3 | 10% |
| 5 万元 | Y4 | 10% |
| 10 万元 | Y5 | 10% |
| 20 万元 | Y6 | 10% |
| 50 万元 | Y7 | 10% |
| 合计 | 100% | |
券规则与过期回流
两种券的门槛统一为券面额 1.5 倍;没用掉的券不会消失,而是按固定比例回流。
触发条件、解冻与安全阀
发放全自动,无需申请;四道安全阀防止超发与挤兑。
消费者加速机制
鼓励高频、跨店与拉新,全部叠加在分红系数或当月分红总额上。
连续消费奖励
连续 7 天消费
分红系数 +0.2
邀请好友奖励
每邀请 1 人
当月分红 +10%
券核销奖励
每月用掉一次券
下月分红系数 +0.1
万向券跨店使用
去不同商家消费
额外奖励 5%